Управляющие компании с процентом перечисления денежных средств за услугу «Обращение с ТКО» выше 80%
| Наименование организации | % перечисления средств на счет регионального оператора по состоянию на 11.07.2019 |
| ООО “ТЭН” (Люберцы) | 100% |
| ЖСК “САЛЮТ” (Воскресенск) | 100% |
| ТСЖ “Броннич” (Воскресенск) | 100% |
| ООО “Самолет-Сервис ” (Люберцы) | 100% |
| ООО УК “ТЕПЛОЛЮБ” (Люберцы) | 100% |
| ООО “АДАМАНТ” (Раменское) | 96,56% |
| ООО “ЖЭУ ЖИЛСТРОЙ” (Егорьевск) | 95,96% |
| ООО “ЮИТ- СЕРВИС” (Раменское) | 91,37% |
| ООО “Деловой центр на Смирновской” (Люберцы) | 89,93% |
| ООО “ЕГОРЬЕВСКАЯ РСО” (Егорьевск) | 87,80% |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «НОВЬ» (Егорьевск) | 87,33% |
| ООО “ТЕХСТРОЙ ПЛЮС” (Егорьевск) | 87,32% |
| УК АО Гжельская (Раменское) | 86,31% |
| МУП АЗИМУТ (Егорьевск) | 84,18% |
| ТСЖ “СОГЛАСИЕ” (Воскресенск) | 83,54% |
| ЖСК “Молодежный” (Шатура) | 83,33% |
| ЖСК “Монолит” (Шатура) | 83,33% |
| ЖСК “Вертолет” (Люберцы) | 83,33% |
| ООО УК “Помощник” (Люберцы) | 83,33% |
| ТСЖ “СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА” (Люберцы) | 83,33% |
| ЖСК Инициатива (Шатура) | 83,33% |
| ООО ВЕСТА-КОМФОРТ (Раменское) | 80,07% |
Управляющие компании с процентом перечисления денежных средств за услугу «Обращение с ТКО» ниже 50%
| Наименование организации | % перечисления средств на счет регионального оператора по состоянию на 11.07.2019 |
| ДЕЗ ПРОГРЕСС ООО (Егорьевск) | 49,84% |
| ООО “ИНСТРОЙ – ХХI ВЕК” (Воскресенск) | 48,48% |
| ООО “Гарант-Сервис” (Воскресенск) | 46,97% |
| ЖСК “Искра” (Шатура) | 45,29% |
| ЖСК Дружба Шатура (Шатура) | 43,88% |
| ЗАО УК “Капитал Инвест” (Люберцы) | 39,02% |
| АО УК Наукоград (Жуковский) | 32,19% |
| ООО «Пик-Комфорт» (Люберцы) | 28,37% |
| САФОНОВСКАЯ УК ООО (Раменское) | 21,40% |
| КУЗНЕЦОВСКАЯ УК ООО (Раменское) | 20,00% |
| ООО “ЗАБОЛОТЬЕВСКАЯ УК” (Раменское) | 18,17% |
| ООО «УЮТ» (Люберцы) | 16,67% |
| ООО “СТРОЙ-ГАРАНТ XXI” (Раменское) | 10,23% |
| ООО “ПУЖКХ ОСТРОВЕЦКОЕ ПЛЮС” (Раменское) | 6,83% |
| ООО “Областная управляющая компания” (Люберцы) | 5,70% |
| ООО “ПУЖКХ ОСТРОВЕЦКОЕ” (Раменское) | 5,20% |
| ООО “ОСТРОВЕЦКОЕ СЕРВИС” (Раменское) | 3,39% |
| ООО УК “Комфортжилсервис” (Люберцы) | 0,00% |
